DWZ/Elo-Liste (Stand: aktuell)
DSB-/FIDE-Logo
Platz Spielername DWZ Index Elo
1 Balog,Imre 2571 40 2603
2 Sulskis,Sarunas 2504 88 2492
3 Ushenina,Anna 2432 74 2423
4 Wiedenkeller,Michael 2398 51 2387
5 Kipper,Jens 2351 102 2381
6 Fritsche,Lutz 2267 85 2291
7 Hammes,Michael 2264 199 2298
8 Doncevic,Dario 2227 123 2240
9 Bohn,Thomas 2222 101 2273
10 Petersen,Henrik 2216 62 2227
11 Stahnecker,Ludwig 2203 89 2206
12 Stewart,Neil 2199 111 2201
13 Repplinger,Marc 2188 96 2206
14 Wolf,Volker 2186 70 2216
15 Eschke,Lars 2136 96 2129
16 Surányi,Pál 2125 46 2064
17 Bohn,Ulrich 2120 111 2154
18 Polster,Wolfgang 2076 118 2102
19 Kertesz,Alfred 2072 110 2191
20 Marquardt,Christian 2051 110 2054
21 Berresheim,Helmut 2036 104 2033
22 Eisele,Guido 2023 63
23 Kirsch,Michael 1971 21 0
24 Preker,Hans Jürgen 1963 25 2225
25 Masius,Patrick 1936 33 1955
26 Peiter,Andre 1934 101 2061
27 Prison,Hans-Albert 1930 47 0
28 Thieme-Garmann,Alexander 1897 146 2001
29 Artz,Markus 1896 26
30 Plum,Paul 1885 86 1943
31 Reißig,Thomas 1874 64 2134
32 Büscher,Ulrich 1852 61
33 Marquardt,Jonas 1758 44 1783
34 Schönberger,Kay 1754 95 1870
35 Moors,Marco 1749 74
36 Höfer,Elias 1732 21 1679
37 Polster,Astrid 1709 31
38 Shaffouni,Ayman 1703 2 0
39 Ries,Werner 1659 109 1815
40 Morbitzer,Hans-Jörg 1641 33
41 Wermter,Günter 1624 72 1795
42 von Rhoeneck,Niclas 1603 42 1705
43 von Rhoeneck,Henrik 1578 10 0
44 Prison,Helga 1545 48
45 Ozerov,Bogdan 1479 2
46 Kossack,Luke 1350 1
47 Plog,Johannes 1340 25 1578
48 Le,Dang Duy Thao 1263 22 1610
49 Höfer,Gabriel 1206 7
50 Zöllner,Jonathan 786 1
51 Lewalter,Christopher 785 2
52 Schnorr,Winfried
53 Penner,Nastassja
54 Behl,Mika
55 Heise,Samuel
56 Yavuz,Alperen Burak
57 Körner,Leo
58 Krug,Maximilian
59 Hayal,Yavuz