DWZ/Elo-Liste (Stand: aktuell)
DSB-/FIDE-Logo
Platz Spielername DWZ Index Elo
1 Balog,Imre 2571 40 2610
2 Sulskis,Sarunas 2526 87 2491
3 Ushenina,Anna 2424 73 2418
4 Wiedenkeller,Michael 2393 50 2380
5 Kipper,Jens 2351 102 2381
6 Fritsche,Lutz 2277 84 2292
7 Hammes,Michael 2273 198 2306
8 Bohn,Thomas 2245 99 2282
9 Wolf,Volker 2217 68 2206
10 Petersen,Henrik 2215 56 2176
11 Doncevic,Dario 2213 122 2240
12 Stahnecker,Ludwig 2196 87 2187
13 Repplinger,Marc 2190 95 2216
14 Stewart,Neil 2163 110 2177
15 Eschke,Lars 2155 94 2129
16 Bohn,Ulrich 2113 109 2170
17 Surányi,Pál 2085 43 2049
18 Kertesz,Alfred 2072 110 2191
19 Polster,Wolfgang 2063 113 2131
20 Berresheim,Helmut 2041 102 2033
21 Marquardt,Christian 2027 108 2049
22 Eisele,Guido 2020 62
23 Kirsch,Michael 1985 20 0
24 Preker,Hans Jürgen 1963 25 2225
25 Masius,Patrick 1935 32 1955
26 Peiter,Andre 1933 99 2061
27 Plum,Paul 1932 83 1942
28 Reißig,Thomas 1931 62 2134
29 Prison,Hans-Albert 1924 46 0
30 Thieme-Garmann,Alexander 1923 144 2012
31 Artz,Markus 1896 26
32 Büscher,Ulrich 1895 59
33 Schönberger,Kay 1794 92 1870
34 Moors,Marco 1749 74
35 Marquardt,Jonas 1748 41 1783
36 Polster,Astrid 1709 31
37 Höfer,Elias 1687 19 1679
38 Ries,Werner 1671 108 1815
39 Morbitzer,Hans-Jörg 1641 33
40 von Rhoeneck,Niclas 1636 41 1705
41 Wermter,Günter 1630 71 1795
42 Shaffouni,Ayman 1569 1 0
43 Prison,Helga 1545 48
44 von Rhoeneck,Henrik 1505 9 0
45 Ozerov,Bogdan 1479 2
46 Kossack,Luke 1350 1
47 Plog,Johannes 1340 25 1578
48 Le,Dang Duy Thao 1263 22 1610
49 Höfer,Gabriel 1206 7
50 Zöllner,Jonathan 786 1
51 Lewalter,Christopher 785 2
52 Schnorr,Winfried
53 Penner,Nastassja
54 Behl,Mika
55 Heise,Samuel
56 Yavuz,Alperen Burak
57 Körner,Leo