DWZ/Elo-Liste (Stand: aktuell)
DSB-/FIDE-Logo
Platz Spielername DWZ Index Elo
1 Balog,Imre 2571 40 2597
2 Sulskis,Sarunas 2484 89 2452
3 Ushenina,Anna 2444 77 2406
4 Wiedenkeller,Michael 2400 52 2394
5 Kipper,Jens 2351 102 2381
6 Petersen,Henrik 2275 71 2311
7 Hammes,Michael 2268 201 2293
8 Fritsche,Lutz 2267 85 2242
9 Doncevic,Dario 2227 123 2240
10 Bohn,Thomas 2222 101 2273
11 Stahnecker,Ludwig 2203 89 2206
12 Repplinger,Marc 2190 97 2206
13 Wolf,Volker 2186 70 2216
14 Stewart,Neil 2184 112 2201
15 Eschke,Lars 2136 96 2129
16 Bohn,Ulrich 2120 111 2135
17 Surányi,Pál 2100 51 2088
18 Polster,Wolfgang 2088 123 2134
19 Kertesz,Alfred 2072 110 2191
20 Berresheim,Helmut 2038 106 2020
21 Eisele,Guido 2023 63
22 Marquardt,Christian 2003 112 2012
23 Kirsch,Michael 1971 21 0
24 Preker,Hans Jürgen 1963 25 2225
25 Peiter,Andre 1934 101 2061
26 Prison,Hans-Albert 1930 47 0
27 Masius,Patrick 1898 39 1920
28 Artz,Markus 1896 26
29 Plum,Paul 1885 86 1944
30 Reißig,Thomas 1874 64 2134
31 Thieme-Garmann,Alexander 1872 150 1931
32 Büscher,Ulrich 1852 61
33 Marquardt,Jonas 1778 45 1800
34 Schönberger,Kay 1762 96 1829
35 Moors,Marco 1744 75
36 Höfer,Elias 1732 21 1679
37 Polster,Astrid 1709 31
38 Shaffouni,Ayman 1703 2 0
39 Ries,Werner 1681 110 1815
40 Arugadoss,Bharath 1655 53 1779
41 Morbitzer,Hans-Jörg 1641 33
42 Wermter,Günter 1624 72 1795
43 von Rhoeneck,Niclas 1603 42 1705
44 von Rhoeneck,Henrik 1578 10 0
45 Prison,Helga 1545 48
46 Ozerov,Bogdan 1525 3
47 Kossack,Luke 1350 1
48 Plog,Johannes 1340 25 1578
49 Le,Dang Duy Thao 1330 26 1594
50 Höfer,Gabriel 1206 7
51 Zöllner,Jonathan 950 4
52 Lewalter,Christopher 785 2
53 Schnorr,Winfried
54 Penner,Nastassja
55 Behl,Mika
56 Heise,Samuel
57 Yavuz,Alperen Burak
58 Körner,Leo
59 Krug,Maximilian
60 Hayal,Yavuz
61 Karupasamy,Senthil Maran