II. Mannschaft - Saison 2010/11
Unsere Aufstellung für die Saison 2010/11:
| SV Koblenz II - Aufstellung |
| Nr. | Name | Titel | DWZ | Ind | Elo |
| 1 | Polster,Wolfgang,Dr. | | 2275 | 68 | 2267 |
| 2 | Bohn,Thomas,Dr. | FM | 2282 | 74 | 2340 |
| 3 | Repplinger,Marc | | 2224 | 62 | 2249 |
| 4 | Thieme-Garmann,Alexander | | 2067 | 101 | 2133 |
| 5 | Eisele,Guido | | 2038 | 48 | |
| 6 | Peiter,Andre | | 1951 | 82 | 2067 |
| 7 | Berresheim,Helmut | | 2000 | 70 | 2116 |
| 8 | Schwertel,Johann | | 1875 | 168 | 2014 |
| 9 | Prison,Hans-Albert | | 1893 | 35 | |
| 10 | Bohn,Ulrich | | 2082 | 69 | 2204 |
| 11 | Specht,Oliver | | 2025 | 37 | |
| 12 | Preker,Hans Jürgen | | 2103 | 14 | 2225 |
| 13 | Rychel,Dieter,Dr. | | 1962 | 67 | |
| 14 | Büscher,Ulrich | | 1903 | 41 | |
| 15 | Kalnitsky,Michael | | 1806 | 8 | |
| 16 | Artz,Markus | | 1896 | 26 | |
| 17 | Moors,Marco,Dr. | | 1796 | 44 | |
| 18 | Neyer,Günter | | 1790 | 54 | |
| 19 | Prison,Helga | | 1578 | 40 | |
| 20 | Krywjak,Adrian | | 1681 | 6 | |
Saisonergebnis (Kreuztabelle):
| 2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord 2010/11 - Kreuztabelle |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | MP | BP |
| 1 | VfR-SC Koblenz | - | 4 | 5 | 5 | 6½ | 5½ | 3½ | 6½ | 7 | 7½ | 2038 | 15 | 50½ |
| 2 | SV Spr.Siershahn | 4 | - | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | 4½ | 3½ | 2002 | 15 | 42 |
| 3 | SC Hb.-Weis/Neuwied | 3 | 3 | - | 4 | 3½ | 6½ | 6½ | 5 | 6 | 6½ | 2059 | 11 | 44 |
| 4 | SV Koblenz 03/25 II | 3 | 3½ | 4 | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 5½ | 6 | 1978 | 10 | 39 |
| 5 | SC 1924 Kettig II | 1½ | 3½ | 4½ | 5 | - | 3½ | 4 | 3 | 6 | 5½ | 1889 | 9 | 36½ |
| 6 | SC 1924 Kettig | 2½ | 3 | 1½ | 3 | 4½ | - | 4 | 4 | 7 | 4½ | 1975 | 8 | 34 |
| 7 | SV Mendig-Mayen e.V. | 4½ | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 4½ | 6½ | 1949 | 8 | 33½ |
| 8 | SV Andernach | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 1935 | 8 | 33 |
| 9 | SC 1948 Prüm | 1 | 3½ | 2 | 2½ | 2 | 1 | 3½ | 4 | - | 4½ | 1898 | 3 | 24 |
| 10 | SF Nickenich | ½ | 4½ | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 1½ | 4 | 3½ | - | 1846 | 3 | 23½ |
Bestenliste:
| SV Koblenz II - Bestenliste |
| Pl. | Name | DWZ | Pkt. | Part. | Score |
| 1 | Eisele,Guido | 2038 | 6 | 8 | 75% |
| 2 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2275 | 6 | 9 | 67% |
| 3 | Prison,Hans-Albert | 1893 | 5½ | 9 | 61% |
| 4 | Thieme-Garmann,Alexander | 2067 | 3 | 7 | 43% |
| 5 | Peiter,Andre | 1951 | 3 | 7 | 43% |
| 6 | Bohn,Thomas,Dr. | 2282 | 2½ | 3 | 83% |
| 7 | Repplinger,Marc | 2224 | 2 | 3 | 67% |
| 8 | Bohn,Ulrich | 2082 | 2 | 3 | 67% |
| 9 | Büscher,Ulrich | 1903 | 2 | 3 | 67% |
| 10 | Moors,Marco,Dr. | 1796 | 1½ | 2 | 75% |
| 11 | Schwertel,Johann | 1875 | 1½ | 4 | 38% |
| 12 | Prison,Helga | 1578 | 1½ | 7 | 21% |
| 13 | Kalnitsky,Michael | 1806 | 1 | 1 | 100% |
| 14 | Neyer,Günter | 1790 | 1 | 1 | 100% |
| 15 | Krywjak,Adrian | 1681 | ½ | 2 | 25% |
| 16 | Specht,Oliver | 2025 | 0 | 1 | 0% |
| 17 | Berresheim,Helmut | 2000 | 0 | 1 | 0% |
| 18 | Artz,Markus | 1896 | 0 | 1 | 0% |