I. Mannschaft - Saison 2015/16
Unsere Aufstellung für die Saison 2015/16:
| SV Koblenz I - Aufstellung |
| Nr. | Name | Titel | DWZ | Ind | Elo |
| 1 | Goloshchapov,Alexander | GM | 2571 | 34 | 2585 |
| 2 | Sulskis,Sarunas | GM | 2554 | 69 | 2546 |
| 3 | Dizdar,Goran | GM | 2488 | 42 | 2512 |
| 4 | Kipper,Jens | | 2346 | 100 | 2379 |
| 5 | Hammes,Michael | IM | 2271 | 174 | 2327 |
| 6 | Fritsche,Lutz | | 2298 | 73 | 2331 |
| 7 | Repplinger,Marc | | 2159 | 75 | 2202 |
| 8 | Schlick,Volker | | 2212 | 86 | 2276 |
| 9 | Doncevic,Dario | IM | 2250 | 99 | 2286 |
| 10 | Bohn,Thomas,Dr. | FM | 2248 | 83 | 2338 |
| 11 | Stewart,Neil | FM | 2190 | 93 | 2237 |
| 12 | Stahnecker,Ludwig | | 2170 | 79 | 2141 |
| 13 | Polster,Wolfgang,Dr. | | 2218 | 80 | 2239 |
| 14 | Götz,Heiko | | 2082 | 95 | 2207 |
| 15 | Berresheim,Helmut | | 2011 | 78 | 2105 |
| 16 | Thieme-Garmann,Alexander | | 1964 | 122 | 2031 |
Saisonergebnis (Kreuztabelle):
| Oberliga Südwest 2015/16 - Kreuztabelle |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | MP | BP |
| 1 | Caissa Schwarzenbach | - | 6 | 4½ | 4½ | 7 | 3½ | 6 | 5½ | 5½ | 5 | 2213 | 16 | 47½ |
| 2 | SV Koblenz 03/25 | 2 | - | 6½ | 4½ | 5½ | 5 | 7 | 5 | 5½ | 4 | 2260 | 15 | 45 |
| 3 | SC Hb.-Weis/Neuwied | 3½ | 1½ | - | 5 | 4 | 5 | 3½ | 6½ | 6½ | 5 | 2155 | 11 | 40½ |
| 4 | SK Gau-Algesheim | 3½ | 3½ | 3 | - | 2½ | 5 | 5½ | 1½ | 5 | 5½ | 2156 | 8 | 35 |
| 4 | TSV Schott Mainz II | 1 | 2½ | 4 | 5½ | - | 4 | 6 | 3 | 3½ | 5½ | 2167 | 8 | 35 |
| 6 | SV Worms 1878 | 4½ | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 2147 | 8 | 34½ |
| 7 | Gambit Saarbrücken | 2 | 1 | 4½ | 2½ | 2 | 5 | - | 4½ | 0 | 4½ | 2038 | 8 | 26 |
| 8 | SVG Saarbrücken | 2½ | 3 | 1½ | 6½ | 5 | 4 | 3½ | - | 4½ | 3½ | 2151 | 7 | 34 |
| 9 | Sfr.Heidesheim | 2½ | 2½ | 1½ | 3 | 4½ | 3½ | 8 | 3½ | - | 6 | 2167 | 6 | 35 |
| 10 | SC Turm Illingen | 3 | 4 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4½ | 2 | - | 2106 | 3 | 27½ |
Bestenliste:
| SV Koblenz I - Bestenliste |
| Pl. | Name | DWZ | Pkt. | Part. | Score |
| 1 | Fritsche,Lutz | 2298 | 7 | 9 | 78% |
| 2 | Sulskis,Sarunas | 2554 | 5½ | 7 | 79% |
| 3 | Stahnecker,Ludwig | 2170 | 5½ | 8 | 69% |
| 4 | Bohn,Thomas,Dr. | 2248 | 5½ | 9 | 61% |
| 5 | Stewart,Neil | 2190 | 5 | 8 | 63% |
| 6 | Repplinger,Marc | 2159 | 4 | 9 | 44% |
| 7 | Hammes,Michael | 2271 | 3 | 9 | 33% |
| 8 | Doncevic,Dario | 2250 | 2 | 3 | 67% |
| 9 | Polster,Wolfgang,Dr. | 2218 | 2 | 3 | 67% |
| 10 | Dizdar,Goran | 2488 | 1½ | 2 | 75% |
| 11 | Schlick,Volker | 2212 | 1½ | 2 | 75% |
| 12 | Götz,Heiko | 2082 | 1 | 1 | 100% |
| 13 | Kipper,Jens | 2346 | 1 | 1 | 100% |
| 14 | Thieme-Garmann,Alexander | 1964 | ½ | 1 | 50% |